服務特區| 單元 | 日期 | 標題 | 提供者 | 點閱率 | 下載 |
| 投資 | 2008-09 | 印尼家俱製造業出口前景看好 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 215 | |
| 投資 | 2008-09 | 印尼本年國外投資可能無法達到15%成長率目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 216 | |
| 投資 | 2008-09 | 印尼水泥廠Semen Gresik公司將興建2座水泥廠 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 212 | |
| 投資 | 2008-09 | 日本Mitsui公司將與印尼Pertamina公司合作興建油渣催化分餾廠(RCC) | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 220 | |
| 投資 | 2008-09 | 印尼鐵路振興計畫將邀請民間廠商合作投資 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 208 | |
| 投資 | 2008-09 | 印尼國會批准3家國營事業出售股權 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 199 | |
| 貿易 | 2008-09 | 2008年上半年印尼工業品出口455億美元,比去年同期增加25.1% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 206 | |
| 貿易 | 2008-09 | 第40屆東協(ASEAN)經濟部長會議有關推動自由貿易協定談判事 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 212 | |
| 貿易 | 2008-09 | 印尼政府考慮停發白糖輸入許可證 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 203 | |
| 貿易 | 2008-09 | 2008年7月印尼進出口貿易呈現逆差 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 214 | |
| 貿易 | 2008-09 | 印尼工業部決定維持現有限制舊機器進口之規定 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 205 | |
| 貿易 | 2008-09 | 印尼計劃於2011年汽車年產量達100萬台之目標 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 205 | |
| 貿易 | 2008-09 | 印尼本年8月機車銷售量成長4.13% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 224 | |
| 貿易 | 2008-09 | 印尼提議澳洲、紐西蘭在「東協與澳洲、紐西蘭自由貿易協定」(AANZFTA)架構下,開放服務業市場 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 219 | |
| 貿易 | 2008-09 | 印尼本年8月錫錠出口減少16.7% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 208 | |
| 貿易 | 2008-09 | 印尼將因「東協與印度自由貿易協定」,對印度出口成長 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 207 | |
| 貿易 | 2008-09 | 印尼本年1-7月紡織品出口較上年同期成長6.17% | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 202 | |
| 貿易 | 2008-09 | 印尼與土耳其簽署貿易與投資促進協議 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 213 | |
| 總體 | 2008-08 | 印尼國油公司降低工業燃油價格 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 218 | |
| 總體 | 2008-08 | 2008 年7 月,印尼外匯儲備達605.6 億美元,創下歷史新高 | 駐印尼台北經濟貿易代表處經濟組 | 203 |
